• BIST 100

    9432,55%-0,61
  • DOLAR

    38,40% 0,20
  • EURO

    43,69% -0,02
  • GRAM ALTIN

    4094,52% -0,84
  • Ç. ALTIN

    6581,38% -0,97

İstanbul'da deprem | 6,2 için uzmanlar ne diyor?

Tıklamadan önce düşünün

Menenjit saatler içinde ölüme neden olabiliyor!

Türk doktorlardan tıp tarihinde dünyada bir ilk

Rüzgar endüstrisi 2.2 milyar dolara ulaştı

KOBİ’ler için hassas verileri koruma rehberi

Togg, Milli Takımlar Ana Sponsoru Oldu

BDDK’nın kararıyla, Bankpozitif’in yönetimi TMSF’ye devredildi

Bahar aylarında artan alerjik burun akıntısına dikkat!

Spora yeni başlayacak çocukların yapması gerekenler!

Şahika Ercüment, Baykal Gölü'nde buz altına dalacak

OGM: Orman Yangını Riski Kapıda!

Su arıtma cihazları, yararlı mineralleri öldürüyor mu?

Ev yangınları en çok mutfakta çıkıyor!

Türkiye-AB ilişkilerinde yeni dönem!

Tıklamadan önce düşünün

Menenjit saatler içinde ölüme neden olabiliyor!

Gençler ‘dalgalı’; kıdemli çalışanlar ‘ikinci’ ve ‘portföy’ kariyer peşinde

Türk doktorlardan tıp tarihinde dünyada bir ilk

KOBİ’ler için hassas verileri koruma rehberi

‘R’ Harfini Söyleyemeyen Çocuklar İçin Gizli Neden: Dil Bağı

Öfke kontrolu eğitimi ile trafik kazaları yüzde 50’den fazla azalır!

Togg, Milli Takımlar Ana Sponsoru Oldu

Yalnızlığa ‘robot eş’ çözümü korkutuyor!

BDDK’nın kararıyla, Bankpozitif’in yönetimi TMSF’ye devredildi

KÜLTÜR SANAT

GÜNCEL

TEKNOLOJİ

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
21.6° / 10.8°
  • BIST 100

    9432,55%-0,61
  • DOLAR

    38,40% 0,20
  • EURO

    43,69% -0,02
  • GRAM ALTIN

    4094,52% -0,84
  • Ç. ALTIN

    6581,38% -0,97

Restoranlar, Ramazan'da daha çok kazıklıyor

Ödül Törenleri Mercek Altında

EİB, Kadınların Gücüne Güç Katıyor

Geri dönüştürülmüş lastikler yeşil ekonomiyi büyütüyor

TAV’ın dört havalimanına hizmet kalitesi ödülü

Aksuvital ve PRP İlaç güç birliğine gidiyor